*****************2016½ÃÇèÀÏÁ¤*****************
¡á ¼öÇè¿ø¼ Á¢¼ö
°¡. ¼öÇè¿ø¼ Á¢¼ö¹æ¹ý(ÀÎÅÍ³Ý Á¢¼ö¸¸ °¡´É)
¡Û ¿ø¼Á¢¼öȨÆäÀÌÁö : http://t.q-net.or.kr
³ª. ¼öÇè¿ø¼ Á¢¼ö½Ã°£
¡Û Á¢¼ö½Ã°£Àº ȸº° ¿ø¼Á¢¼ö ù³¯ 10:00ºÎÅÍ ¸¶Áö¸· ³¯ 18:00±îÁö
´Ù. ¼öÇè¿ø¼ Á¢¼ö±â°£
¡Û CBT Çʱâ½ÃÇè : 2016. 1. 14(¸ñ) ¢¦ 12. 6(È)
¡Û ½Ç±â½ÃÇè : 2016. 1. 12(È) ¢¦ 12. 2(±Ý)
¡ØÇʱâ¤ý½Ç±â½ÃÇ躰·Î Á¤ÇØÁø Á¢¼ö±â°£ µ¿¾È Á¢¼öÇÏ¸ç ¿¬°£ ½ÃÇà°èȹÀ» ±âÁØÀ¸·Î Áö»ç(ÃâÀå¼Ò)ÀÇ ¼¼ºÎ½ÃÇà°èȹ¿¡ µû¶ó ½ÃÇà
¶ó. ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥
CBT Çʱâ½ÃÇè
½Ç±â½ÃÇè
¼öÇèÀÚ ´ä¾È Á¦Ãâ°ú µ¿½Ã¿¡
ÇÕ°Ý¿©ºÎ È®ÀÎ
ÇØ´çȸÂ÷ ½Ç±â½ÃÇè Á¾·áÈÄ ´ÙÀ½ÁÖ ¼ö¿äÀÏ 09:00 ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥
* ´Ü, Á¦2ȸ: ±Ý¿äÀÏ, Á¦10ȸ,Á¦31ȸ: È¿äÀÏ
¡á Çʱâ(CBT), ½Ç±â½ÃÇè ½ÃÇè½Ã°£Àº ´ÙÀ½ Ç¥¿Í °°À¸´Ï Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
************½ÃÇàÁ¾¸ñ***********
ÇѽÄÁ¶¸®, ¾ç½ÄÁ¶¸®, ÀϽÄÁ¶¸®, Áß½ÄÁ¶¸®, ¹Ì¿ë»ç(ÀϹÝ), ¹Ì¿ë»ç(ÇǺÎ), Á¤º¸Ã³¸®, Á¤º¸±â±â¿î¿ë, Á¦°ú, Á¦»§, Áö°ÔÂ÷¿îÀü, ±¼»è±â¿îÀü [12Á¾¸ñ]
▢ ºÎº° ½ÃÇè½Ã°£
½ÃÇ౸ºÐ ¼öÇèÀÚ±³À° (ÀԽǽð£) ½ÃÇè½Ã°£
1ºÎ 08:40¢¦09:00 (08:40) 09:00¢¦10:00
2ºÎ 10:10¢¦10:30 (10:10) 10:30¢¦11:30
3ºÎ 12:10¢¦12:30 (12:10) 12:30¢¦13:30
4ºÎ 13:40¢¦14:00 (13:40) 14:00¢¦15:00
5ºÎ 15:10¢¦15:30 (15:10) 15:30¢¦16:30
6ºÎ 16:40¢¦17:00 (16:40) 17:00¢¦18:00
7ºÎ 18:10¢¦18:30 (18:10) 18:30¢¦19:30
8ºÎ 19:40¢¦20:00 (19:40) 20:00¢¦21:00
▢ Çʱâ½ÃÇè ȸº° ½ÃÇà°èȹ
±¸ºÐ(ȸÂ÷) ¿ø¼Á¢¼ö±â°£ Çʱâ½ÃÇè±â°£
Á¦1ȸ 1.14¢¦1.19 1.23¢¦1.29
Á¦2ȸ 1.21¡1.26 1.30¢¦2.5
Á¦3ȸ 1.28 ¡2.2 2.13¡2.19
Á¦4ȸ 2.11¡2.16 2.20¡2.26
Á¦5ȸ 2.18¡2.23 2.27¡3.4
Á¦6ȸ 2.25¡3.2(¼ö) 3.5¡3.11
Á¦7ȸ 3.3¡3.8 3.12¡3.18
Á¦8ȸ 3.10¡3.15 3.19¡3.25
Á¦9ȸ 3.17¡3.22 3.26¡4.1
Á¦10ȸ 3.24¡3.29 4.2¡4.8
Á¦11ȸ 3.31¡4.5 4.9¡4.15
Á¦12ȸ 4.7¡4.12 4.16¡4.22
Á¦13ȸ 4.14¡4.19 4.23¡4.29
Á¦14ȸ 4.21¡4.26 4.30¡5.6
Á¦15ȸ 4.28¡5.3 5.7¡5.13
Á¦16ȸ 5.6(±Ý)¡5.10 5.14 ¡5.20
Á¦17ȸ 5.12¡5.17 5.21¡5.27
Á¦18ȸ 5.19¡5.24 5.28¡6.3
Á¦19ȸ 5.26¡5.31 6.4¡6.10
Á¦20ȸ 6.2¡6.7 6.11¡6.17
Á¦21ȸ 6.9¡6.14 6.18¡6.24
Á¦22ȸ 6.16¡6.21 6.25¡7.1
Á¦23ȸ 6.23¡6.28 7.2¡7.8
Á¦24ȸ 6.30¡7.5 7.9¡7.15
Á¦25ȸ 7.7¡7.12 7.16¡7.22
Á¦26ȸ 7.14¡7.19 7.23¡7.29
Á¦27ȸ 7.28¡8.2 8.6¡8.12
Á¦28ȸ 8.4¡8.9 8.13¡8.19
Á¦29ȸ 8.11¡8.16 8.20¡8.26
Á¦30ȸ 8.18¡8.23 8.27¡9.2
Á¦31ȸ 8.25¡8.30 9.3¡9.9
Á¦32ȸ 9.1¡9.6 9.10¡9.13(È)
Á¦33ȸ 9.8¡9.13 9.19(¿ù)¡9.23
Á¦34ȸ 9.19(¿ù)¡9.21(¼ö) 9.24¡9.30
Á¦35ȸ 9.22¡9.27 10.1¡10.7
Á¦36ȸ 9.29¡10.4 10.8¡10.14
Á¦37ȸ 10.6¡10.11 10.15¡10.21
Á¦38ȸ 10.13¡10.18 10.22¡10.28
Á¦39ȸ 10.20¡10.25 10.29¡11.4
Á¦40ȸ 10.27¡11.1 11.5¡11.11
Á¦41ȸ 11.3¡11.8 11.12¡11.18
Á¦42ȸ 11.10¡11.15 11.19¡11.25
Á¦43ȸ 11.17¡11.22 11.26¡12.2
Á¦44ȸ 11.24¡11.29 12.3¡12.9
Á¦45ȸ 12.1¡12.6 12.10¡12.16
¡Ø CBT Çʱâ½ÃÇèÀº 1ÁÖÀÏÀ» 1ȸÂ÷·Î ¿î¿µ (¿¹: Á¦1ȸ-1.23(Åä) ¢¦ 1.29(±Ý) ½ÃÇè ½ÃÇà
3. ½Ç±â½ÃÇè ¿¬°£ ½ÃÇà°èȹ
▢ ½Ç±â½ÃÇè ȸº° ½ÃÇà°èȹ
ȸ º° ¿ø¼Á¢¼ö ½Ç±â½ÃÇè ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥
Á¦1ȸ 1.12¢¦1.15 1.23¢¦1.29 2.3(¼ö)
Á¦2ȸ 1.19¡1.22 1.30¢¦2.5 2.12(±Ý)
Á¦3ȸ 2.2¡2.5 2.13¡2.19 2.24(¼ö)
Á¦4ȸ 2.11(¸ñ)¡2.12 2.20¡2.26 3.2(¼ö)
Á¦5ȸ 2.16¡2.19 2.27¡3.4 3.9(¼ö)
Á¦6ȸ 2.23¡2.26 3.5¡3.11 3.16(¼ö)
Á¦7ȸ 3.2(¼ö)¡3.4 3.12¡3.18 3.23(¼ö)
Á¦8ȸ 3.8¡3.11 3.19¡3.25 3.30(¼ö)
Á¦9ȸ 3.15¡3.18 3.26¡4.1 4.6(¼ö)
Á¦10ȸ 3.22¡3.25 4.2¡4.8 4.12(È)
Á¦11ȸ 3.29¡4.1 4.9¡4.15 4.20(¼ö)
Á¦12ȸ 4.5¡4.8 4.16¡4.22 4.27(¼ö)
Á¦13ȸ 4.12¡4.15 4.23¡4.29 5.4(¼ö)
Á¦14ȸ 4.19¡4.22 4.30¡5.6 5.11(¼ö)
Á¦15ȸ 4.26¡4.29 5.7¡5.13 5.18(¼ö)
Á¦16ȸ 5.3¡5.6 5.14(Åä)¡5.20 5.25(¼ö)
Á¦17ȸ 5.10¡5.13 5.21¡5.27 6.1(¼ö)
Á¦18ȸ 5.17¡5.20 5.28¡6.3 6.8(¼ö)
Á¦19ȸ 5.24¡5.27 6.4¡6.10 6.15(¼ö)
Á¦20ȸ 5.31¡6.3 6.11¡6.17 6.22(¼ö)
Á¦21ȸ 6.7¡6.10 6.18¡6.24 6.29(¼ö)
Á¦22ȸ 6.14¡6.17 6.25¡7.1 7.6(¼ö)
Á¦23ȸ 6.21¡6.24 7.2¡7.8 7.13(¼ö)
Á¦24ȸ 6.28¡7.1 7.9¡7.15 7.20(¼ö)
Á¦25ȸ 7.5¡7.8 7.16¡7.22 7.27(¼ö)
Á¦26ȸ 7.12¡7.15 7.23¡7.29 8.3(¼ö)
Á¦27ȸ 7.26¡7.29 8.6¡8.12 8.17(¼ö)
Á¦28ȸ 8.2¡8.5 8.13¡8.19 8.24(¼ö)
Á¦29ȸ 8.9¡8.12 8.20¡8.26 8.31(¼ö)
Á¦30ȸ 8.16¡8.19 8.27¡9.2 9.7(¼ö)
Á¦31ȸ 8.23¡8.26 9.3¡9.9 9.13(È)
Á¦32ȸ 8.30¡9.2 9.10¡9.13(È) 9.21(¼ö)
Á¦33ȸ 9.6¡9.9 9.19(¿ù)¡9.23 9.28(¼ö)
Á¦34ȸ 9.12(¿ù)¡9.13(È) 9.24¡9.30 10.5(¼ö)
Á¦35ȸ 9.20¡9.23 10.1¡10.7 10.12(¼ö)
Á¦36ȸ 9.27¡9.30 10.8¡10.14 10.19(¼ö)
Á¦37ȸ 10.4¡10.7 10.15¡10.21 10.26(¼ö)
Á¦38ȸ 10.11¡10.14 10.22¡10.28 11.2(¼ö)
Á¦39ȸ 10.18¡10.21 10.29¡11.4 11.9(¼ö)
Á¦40ȸ 10.25¡10.28 11.5¡11.11 11.16(¼ö)
Á¦41ȸ 11.1¡11.4 11.12¡11.18 11.23(¼ö)
Á¦42ȸ 11.8¡11.11 11.19¡11.25 11.30(¼ö)´Ù±¹¾î½ÃÇè º´Çà
Á¦43ȸ 11.15¡11.18 11.26¡12.2 12.7(¼ö)
Á¦44ȸ 11.22¡11.25 12.3¡12.9 12.14(¼ö)
Á¦45ȸ 11.29¡12.2 12.10¡12.16 12.21(¼ö)
Á¦46ȸ 5.31¡6.3 6.11¡7.1 7.6(¼ö)Çʱâ¸éÁ¦ÀÚ½ÃÇè
4. ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥
❍ ÀÎÅͳÝ(http://t.q-net.or.kr/)¿¡¼ ·Î±×ÀÎ ÈÄ È®ÀÎ(¹ßÇ¥ÀϷκÎÅÍ 2°³¿ù°£ ¾È³»)
❍ ARS ÀÚµ¿ÀÀ´äÀüÈ(¢Î 1666-0510)¿¡¼ ¼öÇè¹øÈ£ ´©¸£°í Á¶È¸ (½Ç±â½ÃÇèÀº 7ÀÏ°£ ¾È³»)
▢ ½Ç±â½ÃÇèÀº ´çȸ ½ÃÇè Á¾·á ÈÄ ´ÙÀ½ÁÖ ¼ö¿äÀÏ 09:00 ¹ßÇ¥
¡Ø ´Ü, ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ÀÏÀÌ °øÈÞÀÏ¿¡ ÇØ´çÇÒ °æ¿ì º°µµ ÁöÁ¤
* ¿î¿µÀÚ´Ô¿¡ ÀÇÇؼ °Ô½Ã¹° º¹»çµÇ¾ú½À´Ï´Ù (2016-09-05 14:47) |
|